Home  一等三角点百名山マップ 
一等三角点百名山
一等三角点百名山は、山と渓谷社の依頼で一等三角点研究会により、昭和62年に発表された山々である。
山型・展望・知名度、そして概ね1000m以上の山で登山家の立場から登りがいのある山々が選ばれた。
No. 点名 山名 標高 所在地 訪問日 No. 点名 山名 標高 所在地 訪問日
1 利尻山 長官山 1218m 北海道利尻郡   51 苗場山 苗場山 2145m 新潟県南魚沼郡  
2 硫黄山 硫黄山 1562m 北海道斜里郡 52 妙高山 妙高山 2446m 新潟県妙高市  
3 天塩岳 天塩岳 1558m 北海道士別市   53 立山 立山・雄山 2992m 富山県中新川郡  
4 瓊多窟 旭岳 2291m 北海道上川郡   54 大笠山 大笠山 1822m 石川県白山市  
5 富良牛山 トムラウシ山 2141m 北海道上川郡   55 白山 御前峰 2702m 石川県白山市  
6 神女徳岳 富良野岳 1912m 北海道富良野市   56 荒島山 荒島岳 1523m 福井県大野市  
7 夕張岳 夕張岳 1668m 北海道夕張市   57 乗鞍岳 剣ヶ峰 3026m 岐阜県高山市  
8 札内岳 カムイエクウチカウシ山 1980m 北海道静内郡   58 御岳山 御嶽山 3063m 長野県木曽郡 2013.7.13
9 暑寒岳 暑寒別岳 1492m 北海道増毛郡   59 御前岳 御前岳 1816m 岐阜県高山市  
10 真狩岳 羊蹄山 1893m 北海道虻田郡   60 能郷白山 能郷白山 1617m 岐阜県本巣市  
11 八甲田山 八甲田山・大岳 1585m 青森県青森市   61 國師岳 国師ヶ岳 2592m 山梨県山梨市  
12 岩木山 岩木山 1625m 青森県弘前市   62 小金沢山 黒岳 1988m 山梨県大月市  
13 白神岳 白神岳 1232m 青森県西津軽郡   63 毛無山 毛無山 1945m 山梨県南巨摩郡  
14 森吉山 森吉山 1454m 秋田県北秋田市   64 万城岳 万三郎岳 1405m 静岡県伊豆市  
15 岩手山 岩手山 2038m 岩手県岩手郡   65 赤石岳 赤石岳 3120m 長野県下伊那郡  
16 駒ケ岳 秋田駒ヶ岳男女岳 1637m 秋田県仙北市   66 大無間山 大無間山 2329m 静岡県榛原郡  
17 早池峯 早池峰山 1914m 岩手県花巻市   67 黒法師岳 黒法師岳 2067m 静岡県榛原郡  
18 五葉山 五葉山 1340m 岩手県釜石市   68 摺小木山 摺古木山 2169m 長野県木曽郡  
19 焼石岳 焼石岳 1547m 岩手県奥州市   69 恵那山 恵那山 2190m 岐阜県中津川市  
20 酢川岳 栗駒山 1627m 岩手県一関市   70 大台ケ原山 日出ヶ岳 1695m 三重県多気郡 2009.9.21
21 鳥海山 鳥海山七高山 2229m 山形県飽海郡   71 高小屋山 高峰山 1045m 三重県尾鷲市 2018.5.3
22 月山 月山 1980m 山形県東田川郡   72 伊吹山 伊吹山 1377m 滋賀県米原市 2009.8.15
23 以東ケ岳 以東岳 1772m 山形県鶴岡市   73 金剛山 金剛山・湧出岳 1112m 奈良県御所市 2008.2.24
24 飯豊山 飯豊山 2105m 福島県喜多方市   74 大峰山上 山上ヶ岳 1719m 奈良県吉野郡 2014.9.15
25 屏風岳 屏風岳 1817m 宮城県刈田郡   75 釈迦ヶ岳 釈迦ヶ岳 1800m 奈良県吉野郡 2014.9.14
26 博士山 博士山 1482m 福島県大沼郡   76 果無山 冷水山 1262m 奈良県吉野郡 2020.3.21
27 七ツケ岳 七ヶ岳一番岳 1636m 福島県南会津郡   77 氷ノ山 氷ノ山 1510m 兵庫県養父市 2011.6.9
28 浅草岳 浅草岳 1585m 新潟県魚沼市   78 二子山 矢筈ヶ山 1358m 島根県大田市  
29 岩駒ケ岳 会津駒ヶ岳 2133m 福島県南会津郡   79 道後山 道後山 1268m 広島県庄原市  
30 三倉山 三本槍岳 1917m 栃木県黒磯市   80 三瓶山 男三瓶山 1126m 島根県大田市 2017.9.3
31 男体山 男体山 2484m 栃木県日光市   81 冠山 冠山 1339m 広島県廿日市  
32 袈裟丸山 袈裟丸山 1878m 群馬県みどり市   82 徳佐ケ峰 十種ヶ峰  989m 山口県山口市  
33 赤城山 地蔵岳 1674m 群馬県前橋市   83 剣山 剣山 1955m 徳島県三好市  
34 武尊山 武尊山 2158m 群馬県利根郡   84 笹ケ峰 笹ヶ峰 1859m 愛媛県西条市  
35 谷川富士 一ノ倉岳 1974m 新潟県南魚沼郡   85 面河山 二ノ森 1929m 愛媛県西条市  
36 岩菅山 岩菅山 2295m 長野県下高井郡   86 仁尾ケ内山 工石山 1516m 高知県長岡郡  
37 篭塔山 東篭ノ登山 2227m 長野県東御市   87 不入山 不入山 1336m 高知県高岡郡  
38 雲取山 雲取山 2017m 東京都西多摩郡   88 英彦山 英彦山 1200m 福岡県田川郡 2019.12.7
39 丹沢山 丹沢山 1567m 神奈川県足柄上郡   89 油布山 由布岳 1583m 大分県由布市  
40 武石嶺 武石峰 1973m 長野県上田市   90 久住山 久住山 1787m 大分県竹田市 2012.6.17
41 蓼科山 蓼科山 2530m 長野県北佐久郡   91 祖母山 祖母山 1756m 大分県竹田市  
42 赤岳 赤岳 2899m 長野県茅野市   92 祝子川山 大崩山 1643m 宮崎県延岡市  
43 甲駒ケ嶽 甲斐駒ヶ岳 2966m 長野県伊那市   93 西烏帽子岳 烏帽子岳 1337m 熊本県阿蘇郡  
44 白馬岳 白馬岳 2932m 長野県北安曇郡   94 天山 天山 1046m 佐賀県唐津市  
45 常念岳 前常念岳 2662m 長野県南安曇市   95 普賢岳 雲仙岳 1359m 長崎県雲仙市  
46 穂高岳 前穂高岳 3090m 長野県松本市   96 国見岳 国見岳 1739m 宮崎県東臼杵郡  
47 鉢盛山 鉢盛山 2446m 長野県木曽郡   97 市房山 市房山 1721m 熊本県球磨郡  
48 信駒ケ岳 木曽駒ヶ岳 2956m 長野県上伊那郡   98 尾鈴山 尾鈴山 1405m 宮崎県児湯郡  
49 越駒ケ岳 越後駒ヶ岳 2003m 新潟県南魚沼市   99 西霧島山 韓国岳 1700m 宮崎県えびの市  
50 割引山 割引岳 1931m 新潟県魚沼郡   100 宮之浦岳 宮之浦岳 1935m 鹿児島県熊毛郡 2013.8.2
一等三角点百名山マップ

Home