| Homeへ |
![]() |
| 時刻 | 距離 (q) |
ポイント | 標高 (m) |
![]() |
|
| 06:10 | 0.0 | 須磨浦公園駅 | 12 | ||
| 06:20 | 0.2 | スタート会場 | 25 | ||
| 06:45 | 鉢伏山 | 246 | |||
| 06:50 | 2.0 | 旗振山 | 253 | 須磨から宝塚に至る六甲連山の全長53Kmにおよぶ縦走路を丸1日で走破する。最高地点は海抜931mの六甲最高峰で、スタート地点の須磨浦公園から宝塚温泉街まで16のピークを登り下る。登りを全部たすと3000mを越すハードな大会だ。関西で一番しんどいこの大会に懲りもせず再チャレンジした。 前回(2007年大会)は三ノ宮に前泊したが、今回はどうせ渋滞するからゆっくりスタートでよいと考え、伊丹の自宅を4時半出発、阪急武庫之荘駅始発電車でスタート会場に向った。 予想どおり栂尾山の400階段で渋滞となった。しかし、この渋滞が延々と東山まで続いていたのはビックリだ。1時間以上のロスになった。これが後々まで響き、ほとんど休憩もしていないのに、各チェックポイント(CP)がタイムリミットぎりぎりの通過というしんどさだ。今回の六甲縦走は、歩き詰め、立ち通しの16時間だった。 |
|
| 07:01 | 2.6 | 鉄拐山 | 234 | ||
| 07:09 | 3.5 | 高倉台おらが茶屋 | 200 | ||
| 07:43 | 6.1 | 栂尾山 | 274 | ||
| 08:13 | 6.7 | 横尾山 | 312 | ||
| 08:43 | 7.1 | 須磨アルプス | 215 | ||
| 09:00 | 7.4 | 東山 | 253 | ||
| 09:24 | 10.2 | 妙法寺 | 50 | ||
| 10:03 | 12.2 | 高取山 | 320 | ||
| 10:50 | 16.2 | 鵯越駅 | 140 | ||
| 12:10 | 19.5 | 第1CP(菊水山) | 459 | 大会参加写真(Google)ここをクリックしてください | |
| 12:40 | 天王吊橋 | 251 | |||
| 13:11 | 21.9 | 鍋蓋山 | 487 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 13:50 | 24.5 | 市ガ原 | 250 | ||
| 15:31 | 29.8 | No.2CP(摩耶山) | 690 | ||
| 16:48 | 33.8 | 記念碑台 | 796 | ||
| 17:23 | 36.0 | 凌雲台 | 880 | ||
| 18:08 | 39.0 | 一軒茶屋(六甲最高峰) | 880 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 18:19 | 39.6 | No.3CP | 860 | ||
| 19:31 | 43.0 | 船坂峠 | 670 | ||
| 20:00 | 44.6 | 大平山 | 670 | ||
| 20:33 | 46.0 | 大谷乗越 | 510 | ||
| 21:18 | 488 | 岩倉山 | 489 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 21:43 | 50.0 | 塩尾寺 | 354 | ||
| 22:12 | 53.0 | ゴール会場 | 50 | ||
| 22:25 | 53.3 | 宝塚駅 | 50 | ||
| 注:距離と標高はGPSの記録による概数です。 | |||||
![]() |