ふるさと兵庫100山 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふるさと兵庫100山は兵庫県山岳連盟が創立60周年を迎えたのを記念して2008年に選定した兵庫県内の山100座。 当時は道標なども整備されていたが、現在では登山道が荒れていたり展望がまったくないなど選定基準に?もある。 |
||||||||||||||||||||||
No. | 山名 | 標高 | 所在地 | 三角点 | 訪問日 | No. | 山名 | 標高 | 所在地 | 三角点 | 訪問日 | |||||||||||
1 | 久斗山 | 650 | 香美町、新温泉町 | なし | 51 | 三尾山 | 586 | 丹波市 | なし | 2014.10.25 | ||||||||||||
2 | 観音山 | 245 | 新温泉町 | 三等 | 2016.9.3 | 52 | 鋸山 | 606 | 丹波市、篠山市 | 三等 | 2014.9.27 | |||||||||||
3 | 三成山 | 536 | 新温泉町 | 一等 | 2016.9.3 | 53 | 三嶽 | 793 | 篠山市 | 一等 | 2010.3.28 | |||||||||||
4 | 来日岳 | 567 | 豊岡市 | 一等 | 2015.5.4 | 54 | 小金ヶ嶽 | 725 | 篠山市 | なし | ||||||||||||
5 | 三川山 | 536 | 香美町 | 三等 | 55 | 石戸山 | 549 | 丹波市 | 一等 | 2011.12.25 | ||||||||||||
6 | 蘇武岳 | 1074 | 豊岡市、香美町 | 一等 | 2012.10.7 | 56 | 金山 | 540 | 篠山市、丹波市 | なし | 2014.8.23 | |||||||||||
7 | 妙見山 | 1139 | 養父市、香美町 | 四等 | 2012.10.7 | 57 | 白髪岳 | 722 | 篠山市 | 二等 | 2009.8.8 | |||||||||||
8 | 牛ヶ峰山 | 713 | 新温泉町 | 二等 | 58 | 弥十郎ヶ岳 | 715 | 篠山市 | 二等 | 2007.12.24 | ||||||||||||
9 | 扇ノ山 | 1310 | 新温泉町、鳥取県 | 二等 | 59 | 妙見山 | 693 | 多可町 | 二等 | 2013.12.29 | ||||||||||||
10 | 法沢山 | 644 | 豊岡市、京都府 | 三等 | 60 | 笠形山 | 939 | 神河町、市川町、多可町 | 一等 | 2011.7.10 | ||||||||||||
11 | 高竜寺ヶ岳 | 697 | 豊岡市、京都府 | 二等 | 2015.5.5 | 61 | 白山 | 510 | 西脇市 | なし | 2014.3.15 | |||||||||||
12 | 瀞川山 | 1039 | 香美町 | 二等 | 62 | 西光寺山 | 713 |
西脇市、篠山市
|
三等 | 2013.7.21 | ||||||||||||
13 | 鉢伏山 | 1221 | 養父市、香美町 | 三等 | 2011.6.9 | 63 | 鎌倉山 | 453 | 加西市 | 三等 | 2014.4.26 | |||||||||||
14 | 氷ノ山 | 1510 | 養父市、鳥取県 | 一等 | 2011.6.9 | 64 | 虚空蔵山 | 592 | 三田市、篠山市 | なし | 2008.12.7 | |||||||||||
15 | 東床尾山 | 839 | 朝来市、豊岡市 | 一等 | 2012.10.7 | 65 | 三草山 | 424 | 加東市 | 三等 | 2009.4.30 | |||||||||||
16 | 室尾山 | 630 | 朝来市 | 三等 | 66 | 大野山 | 754 | 猪名川町、篠山市 | 三等 | 2008.5.6 | ||||||||||||
17 | 御祓山 | 773 | 養父市 | 三等 | 67 | 千丈寺山 | 590 | 三田市 | 一等 | 2009.3.20 | ||||||||||||
18 | 須留ヶ峰 | 1054 | 養父市、朝来市 | 二等 | 68 | 大船山 | 653 | 三田市 | 三等 | 2008.1.4 | ||||||||||||
19 | 朝来山 | 757 | 朝来市 | 二等 | 69 | 三草山 | 564 | 猪名川町、大阪府 | 二等 | 2011.7.18 | ||||||||||||
20 | 粟鹿山 | 962 | 朝来市、丹波市 | 一等 | 2012.8.13 | 70 | 有馬富士 | 374 | 三田市 | 四等 | 2007.4.30 | |||||||||||
21 | 青倉山 | 811 | 朝来市 | 三等 | 71 | 羽束山 | 524 | 三田市 | 三等 | 2008.9.21 | ||||||||||||
22 | 行者岳 | 786 | 朝来市 | 四等 | 72 | 妙見山 | 660 | 川西市、大阪府 | 四等 | 2007.2.4 | ||||||||||||
23 | 赤谷山 | 1216 | 宍粟市、鳥取県 | 二等 | 73 | 大岩岳 | 384 | 三田市、神戸北区、宝塚市 | 二等 | 2008.3.2 | ||||||||||||
24 | 藤無山 | 1139 | 養父市、宍粟市 | 二等 | 74 | 大峰山 | 552 | 宝塚市 | 三等 | 2007.2.10 | ||||||||||||
25 | 三久安山 | 1123 | 宍粟市 | 三等 | 75 | 中山 | 478 | 宝塚市 | 二等 | 2007.2.10 | ||||||||||||
26 | 三室山 | 1358 | 宍粟市、鳥取県 | 二等 | 2013.4.20 | 76 | 白旗山 | 440 | 上郡町 | 一等 | 2012.9.22 | |||||||||||
27 | 空山 | 901 | 宍粟市 | 三等 | 77 | 三濃山 | 509 | 相生市、たつの市、上郡町 | 三等 | 2014.2.22 | ||||||||||||
28 | 後山 | 1345 | 宍粟市、岡山県 | 三等 | 2013.5.18 | 78 | 大倉山 | 520 | たつの市 | 三等 | 2014.1.18 | |||||||||||
29 | 植松山 | 1191 | 宍粟市 | 三等 | 2015.4.12 | 79 | 伊勢山 | 353 | 姫路市 | 三等 | 2014.3.8 | |||||||||||
30 | 日名倉山 | 1047 | 宍粟市、佐用町、岡山県 | 一等 | 2012.5.20 | 80 | 書写山 | 371 | 姫路市 | なし | 2007.12.2 | |||||||||||
31 | 一山 | 1064 | 宍粟市 | 三等 | 81 | 増位山 | 259 | 姫路市 | 三等 | 2014.3.15 | ||||||||||||
32 | 東山 | 1016 | 宍粟市 | 二等 | 2014.11.15 | 82 | 笠松山 | 244 | 加西市 | 三等 | 2014.2.1 | |||||||||||
33 | 笠杉山 | 1032 |
宍粟市、朝来市
|
三等 | 83 | 紅山 | 184 | 小野市、加古川市 | なし | 2014.2.9 | ||||||||||||
34 | 段ヶ峰 | 1106 | 朝来市、宍粟市 | 二等 | 2013.3.30 | 84 | 雄鷹台山 | 253 | 赤穂市 | なし | 2014.3.15 | |||||||||||
35 | 千町ヶ峰 | 1141 | 宍粟市、神河町 | 三等 | 85 | 天下台山 | 321 | 相生市 | 二等 | 2014.1.11 | ||||||||||||
36 | 暁晴山 | 1077 | 神河町、宍粟市 | 一等 | 2011.7.10 | 86 | 小富士山 | 173 | 姫路市 | なし | ||||||||||||
37 | 黒尾山 | 1043 | 宍粟市 | 二等 | 2013.4.20 | 87 | 高御位山 | 304 | 高砂市、加古川市 | 三等 | 2013.5.12 | |||||||||||
38 | 雪彦山 | 811 | 姫路市 | 四等 | 2011.10.9 | 88 | 雄岡山 | 241 | 神戸市西区 | 一等 | 2009.5.3 | |||||||||||
39 | 長水山 | 584 | 宍粟市 | 三等 | 2014.11.15 | 89 | 丹生山 | 515 | 神戸市北区 | なし | 2010.4.25 | |||||||||||
40 | 明神山 | 668 | 姫路市 | 三等 | 2013.3.16 | 90 | 横尾山 | 312 | 神戸市須磨区 | 二等 | 2007.3.21 | |||||||||||
41 | 七種山 | 683 | 福崎町 | 91 | 高取山 | 328 | 神戸市長田区・須磨区 | なし | 2007.3.21 | |||||||||||||
42 | 親不知 | 605 | 丹波市、京都府 | 三等 | 2015.4.25 | 92 | 菊水山 | 459 | 神戸市北区 | 三等 | 2007.6.10 | |||||||||||
43 | 岩屋山 | 718 | 丹波市 | 三等 | 2013.11.16 | 93 | 再度山 | 470 | 神戸市中央区・北区 | なし | 2007.1.8 | |||||||||||
44 | 五台山 | 655 | 丹波市 | 二等 | 2013.11.16 | 94 | 摩耶山 | 702 | 神戸市灘区 | 三等 | 2007.6.10 | |||||||||||
45 | 三国岳 | 855 | 丹波市、朝来市、多可町 | 三等 | 2014.5.11 | 95 | 湯槽谷山 | 801 | 神戸市北区 | なし | 2007.3.4 | |||||||||||
46 | 竜ヶ岳 | 817 | 多可町、丹波市 | 三等 | 2014.5.11 | 96 | 六甲山 | 931 | 神戸市東灘区・北区 | 一等 | 2008.1.27 | |||||||||||
47 | 千ヶ峰 | 1005 | 多可町、神河町 | 97 | 甲山 | 309 | 西宮市 | 二等 | 2007.3.11 | |||||||||||||
48 | 白岩山 | 973 | 神河町 | 98 | 常隆寺山 | 515 | 淡路市 | 三等 | 2009.7.5 | |||||||||||||
49 | 妙高山 | 565 | 丹波市 | 二等 | 2013.12.15 | 99 | 先山 | 448 | 洲本市 | |||||||||||||
50 | 向山 | 569 | 丹波市 | 三等 | 2015.4.18 | 100 | 諭鶴羽山 | 608 | 南あわじ市 | 一等 | 2009.2.11 | |||||||||||