| 観石万歩 三角点を訪ねて 探訪履歴 2009年 | |||||||||
| No. | 訪問日 | 等級 | 点名 | 標高 m |
設置場所 | 発見 難易度 |
展望 | 所在地 | Route Map |
| 661 | 2009/11/30 | 四等 | 乙原 | 293 | 天満神社の裏山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市乙原字中山 | ○ |
| 660 | 2009/11/30 | 三等 | 峯ケ畑 | 660 | KDD電波塔の裏側 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市乙原字峰ヶ畑 | ○ |
| 659 | 2009/11/30 | 四等 | 南中手 | 433 | 小野地区の北側ピーク | ★☆☆ | ○ | 兵庫県三田市小野字南中手 | ○ |
| 658 | 2009/11/30 | 四等 | 小屋ケ谷 | 441 | 小野地区の東側ピーク | ★☆☆ | ○ | 兵庫県三田市小野字小屋ヶ谷 | ○ |
| 657 | 2009/11/29 | 四等 | 飯盛山 | 362 | 小野公園の裏山 | ★☆☆ | ○ | 兵庫県三田市小野字伊勢貝山 | ○ |
| 656 | 2009/11/29 | 四等 | 大原山 | 349 | 清水山の隣ピーク | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県三田市字清原 | ○ |
| 655 | 2009/11/22 | 三等 | 山崎 | 338 | 最上山の西ピーク | ☆☆☆ | × | 兵庫県宍粟市横須字岩ヶ谷 | ○ |
| 654 | 2009/11/15 | 三等 | 立木 | 306 | 立木山の山頂 | ☆☆☆ | × | 滋賀県大津市南郷町字中道 | ○ |
| 653 | 2009/11/15 | 三等 | 釈迦岳 | 794 | 水井山の山頂 | ☆☆☆ | × | 滋賀県大津市坂本本町字比叡山 | ○ |
| 652 | 2009/11/08 | 四等 | 町分 | 12 | 交差点の花壇の中 | ★☆☆ | − | 兵庫県豊岡市町分 | × |
| 651 | 2009/11/08 | 四等 | 高源寺 | 327 | 高源寺の裏山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県丹波市檜倉 | ○ |
| 650 | 2009/11/03 | 三等 | 大沢 | 478 | 向谷山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 大阪府三島郡島本町大沢 | ○ |
| 649 | 2009/11/03 | 三等 | 磐手 | 327 | 新大阪GCの手前 | ★★☆ | × | 大阪府高槻市成合 | ○ |
| 648 | 2009/11/03 | 四等 | ハジカミ | 283 | 川久保峠 | ☆☆☆ | × | 大阪府高槻市川久保 | ○ |
| 647 | 2009/10/18 | 四等 | 三島の郷 | 232 | 崖の上 | ★☆☆ | × | 大阪府高槻市原 | × |
| 646 | 2009/10/18 | 四等 | 原 | 109 | 三差路の道路脇 | ★★☆ | − | 大阪府高槻市原 | ○ |
| 645 | 2009/10/18 | 四等 | 神峯山 | 257 | 神峯山の森 | ☆☆☆ | × | 大阪府高槻市原 | ○ |
| 644 | 2009/10/18 | 四等 | 本山寺 | 520 | 本山寺の墓地 | ☆☆☆ | ◎ | 大阪府高槻市原 | ○ |
| 643 | 2009/10/18 | 四等 | 唐谷 | 522 | ポンポン山の南尾根 | ★☆☆ | × | 大阪府高槻市原 | ○ |
| 642 | 2009/10/18 | 三等 | 服部 | 167 | 清水台第2公園 | ★★☆ | × | 大阪府高槻市清水台 | × |
| 641 | 2009/10/12 | 三等 | 萱野 | 407 | 勝尾寺南山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府箕面市芝 | ○ |
| 640 | 2009/10/12 | 四等 | 祇園 | 210 | 摂津峡の北山 | ☆☆☆ | × | 大阪府高槻市原 | ○ |
| 639 | 2009/10/12 | 三等 | 萩谷 | 480 | 高ヶ尾山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府高槻市萩谷字地嶽谷 | ○ |
| 638 | 2009/10/12 | 四等 | 萩谷公園 | 200 | 萩谷総合公園わんぱく広場 | ☆☆☆ | − | 大阪府高槻市萩谷 | × |
| 637 | 2009/10/12 | 四等 | 川池 | 91 | 溜め池の堤 | ☆☆☆ | − | 大阪府高槻市奈佐原 | × |
| 636 | 2009/10/12 | 四等 | 岡本 | 104 | 弁天山古墳 | ☆☆☆ | × | 大阪府大阪市大正区千島 | × |
| 635 | 2009/10/10 | 三等 | 阿武山 | 281 | 阿武山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府高槻市奈佐原 | ○ |
| 634 | 2009/10/04 | 三等 | 津守村 | 0 | 泉尾東小学校 | ☆☆☆ | − | 大阪府大阪市大正区千島 | × |
| 633 | 2009/10/04 | 三等 | 北加賀屋 | 1 | 鶴町中央公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府大阪市大正区鶴町 | × |
| × | 2009/10/04 | 四等 | 小浜小学校 | 41 | 完全に埋設されていた | / | − | 兵庫県宝塚市小浜 | / |
| × | 2009/10/03 | 四等 | 高司小学校 | 20 | 雑草で確認できず | / | − | 兵庫県宝塚市高司 | / |
| 632 | 2009/10/03 | 四等 | 立花小学校 | 3 | 運動場横の百葉箱近く | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市栗山町 | × |
| × | 2009/10/03 | 四等 | 金楽寺小学校 | 0 | 土の入れ物の下敷き | / | − | 兵庫県尼崎市金楽寺町 | / |
| 631 | 2009/09/30 | 一等 | 高根山 | 55 | 住宅造成地の雑木林 | ☆☆☆ | × | 愛知県名古屋市緑区大高町 | × |
| 630 | 2009/09/22 | 四等 | 沢谷 | 607 | 天川村役場の駐車場 | ☆☆☆ | − | 奈良県吉野郡天川村沢谷字木地谷口 | × |
| 629 | 2009/09/22 | 四等 | 洞川 | 834 | 洞川温泉街の入口 | ★☆☆ | − | 奈良県吉野郡天川村洞川字尾上垣内 | × |
| 628 | 2009/09/22 | 四等 | 大橋茶屋 | 913 | 大峰山の登山口 | ★☆☆ | − | 奈良県吉野郡天川村洞川字カンカケ | × |
| 627 | 2009/09/22 | 四等 | 岩屋峰 | 893 | 洞川温泉の展望台近く | ★☆☆ | × | 奈良県吉野郡天川村洞川字岩屋峰 | ○ |
| 626 | 2009/09/21 | 二等 | 白倉又 | 1455 | キワダズコの山頂 | ☆☆☆ | × | 奈良県吉野郡川上村入ノ波字白倉又 | ○ |
| 625 | 2009/09/21 | 三等 | 経堂塚 | 1529 | 経ヶ峰の山頂 | ☆☆☆ | × | 奈良県吉野郡上川上村小橡字大目室山 | ○ |
| × | 2009/09/21 | 三等 | 大蛇倉 | 1579 | 大蛇ーの岩場 | / | / | 三重県多気郡大台町 | / |
| 624 | 2009/09/21 | 一等 | 大台ヶ原山 | 1695 | 日出ヶ岳の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 三重県多気郡大台町大杉字堂倉谷 | ○ |
| 623 | 2009/09/20 | 四等 | 水久野 | 292 | 百丈岩 | ☆☆☆ | ◎ | 兵庫県神戸市北区道場町生野字水久野 | ○ |
| 622 | 2009/09/20 | 四等 | 金〆 | 328 | 生野高原 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区道場町生野字南山 | ○ |
| 621 | 2009/09/19 | 四等 | 清水 | 25 | 北中学校 | ☆☆☆ | − | 兵庫県伊丹市清水 | × |
| 620 | 2009/09/13 | 三等 | 多田院 | 110 | 清和台住宅団地 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県川西市清和台東 | × |
| × | 2009/09/13 | 四等 | 古江 | 123 | 雑木林?(発見できず) | / | − | 大阪府池田市古江町 | / |
| × | 2009/09/06 | 四等 | 矢問 | 44 | 駐車場?(発見できず) | / | − | 兵庫県川西市矢問 | / |
| 619 | 2009/09/06 | 四等 | 小柿 | 359 | 三田市野外活動センター | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市小柿大原 | ○ |
| 618 | 2009/09/06 | 三等 | 非相山 | 447 | 奥山の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市布木字非相山 | ○ |
| 617 | 2009/09/06 | 四等 | 末吉 | 288 | 奥山の東隣里山の中腹 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市末吉谷通り | ○ |
| 616 | 2009/09/06 | 四等 | 上カイホ | 493 | 行者山の中腹 | ★☆☆ | × | 兵庫県三田市川原字上カイホ | ○ |
| 615 | 2009/09/03 | 三等 | 九條 | 23 | 九条通りの歩道 | ☆☆☆ | − | 京都府京都市南区西九條東島町 | × |
| 614 | 2009/09/03 | 三等 | 東山 | 99 | 同志社小学校 | ☆☆☆ | − | 京都府京都市左京区松ヶ崎字城山 | × |
| 613 | 2009/08/30 | 三等 | 加茂 | 356 | 金比羅宮の南 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市加茂字野山 | ○ |
| 612 | 2009/08/30 | 三等 | 桑原 | 241 | 山田ダムの東 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市桑原字大道ヶ平 | ○ |
| 611 | 2009/08/30 | 四等 | 山田 | 251 | 千刈カンツリー倶楽部の西 | ★☆☆ | × | 兵庫県三田市山田字向山 | ○ |
| 610 | 2009/08/23 | 四等 | 有野 | 243 | 北神戸田園スポーツ公園 | ★★☆ | × | 兵庫県神戸市北区有野町二郎字西山 | × |
| 609 | 2009/08/23 | 四等 | 下小名田 | 224 | 北神中央線沿いの雑木林 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区八多町下小名田 | × |
| 608 | 2009/08/23 | 四等 | 小名田 | 239 | 八幡神社の裏 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区八多町上小名田 | × |
| 607 | 2009/08/23 | 三等 | 高丸 | 508 | 高丸山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市北区有野町有野字東ヶ辻 | ○ |
| 606 | 2009/08/16 | 三等 | 黒岩 | 327 | 鏑射山の山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区生野字黒岩 | × |
| 605 | 2009/08/16 | 四等 | 塩田 | 226 | 鏑射山の向かいの里山 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区道場町塩田字北山中 | ○ |
| 604 | 2009/08/16 | 三等 | 東山1 | 269 | 平田配水池の横 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区道場町平田字東山 | × |
| 603 | 2009/08/15 | 二等 | 沢渡村 | 13 | 揖斐川の堤防 | ☆☆☆ | ○ | 岐阜県大垣市東町 | × |
| 602 | 2009/08/15 | 四等 | 展望台 | 899 | 伊吹山ドライブウェイ駐車場 | ☆☆☆ | × | 岐阜県揖斐郡揖斐川町川合字賤野 | × |
| 601 | 2009/08/15 | 一等 | 伊吹山 | 1377 | 伊吹山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 滋賀県米原市上野字伊吹山 | × |
| 600 | 2009/08/08 | 二等 | 白髪岳 | 722 | 白髪岳の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 兵庫県多紀郡丹南町味間字白髪岳 | ○ |
| 599 | 2009/08/08 | 三等 | 音羽 | 531 | 音羽山の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県多紀郡丹南町味間南字音羽 | ○ |
| 598 | 2009/08/02 | 四等 | 河北 | 180 | 遍明院の裏山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区道場町塩田字川北 | × |
| 597 | 2009/08/02 | 四等 | 小屋ケ腰 | 213 | 三田野球場の裏山 | ★☆☆ | × | 兵庫県三田市桑原字小屋ヶ腰 | × |
| 596 | 2009/08/02 | 三等 | 八景 | 219 | 八景中学の裏山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区道場町塩田字北山 | × |
| × | 2009/08/02 | 四等 | 豊浦 | 179 | 道路脇の雑草地、探せず | / | − | 兵庫県神戸市北区長尾町宅原字岡堂 | / |
| 595 | 2009/08/02 | 四等 | 中所 | 198 | 下上津の雑木林 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区長尾町上津 | × |
| 594 | 2009/08/02 | 四等 | 下所 | 152 | 貴志の稲荷神社 | ★★★ | − | 兵庫県三田市貴志字丁田 | × |
| 593 | 2009/08/02 | 四等 | 天神 | 167 | 天神公園 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県三田市天神垣内 | × |
| 592 | 2009/08/02 | 三等 | 上野2 | 233 | 友が丘団地 | ★☆☆ | × | 兵庫県三田市三輪字杉谷 | × |
| × | 2009/07/20 | 四等 | 高宮 | 49 | 鉄塔敷地・施錠で近寄れず | / | − | 大阪府寝屋川市高宮 | / |
| 591 | 2009/07/20 | 四等 | 初町 | 6 | 初本町公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府寝屋川市初町 | × |
| × | 2009/07/20 | 三等 | 門真 | 2 | 第3中学・盛り土で見えず | / | / | 大阪府門真市柳田町 | / |
| 590 | 2009/07/20 | 三等 | 佐太 | 3 | 庭窪小学校 | ★★★ | − | 大阪府守口市佐太中町 | × |
| 589 | 2009/07/20 | 三等 | 小松 | 4 | 大阪市営北江口第2団地 | ☆☆☆ | − | 大阪府大阪市東淀川区北江口 | × |
| 588 | 2009/07/20 | 三等 | 野々宮 | 4 | 大阪府中央卸売市場 | ★☆☆ | − | 大阪府茨木市宮島 | × |
| 587 | 2009/07/20 | 四等 | 桜町 | 7 | 摂津高校北側の道路 | ★☆☆ | − | 大阪府摂津市桜町 | × |
| 586 | 2009/07/20 | 三等 | 山田上 | 79 | 大阪大学 | ★☆☆ | × | 大阪府吹田市山田丘 | × |
| 585 | 2009/07/19 | 四等 | 吉野 | 385 | ひいらぎ峠の東 | ★★★ | × | 大阪府豊能郡能勢町吉野 | × |
| 584 | 2009/07/19 | 四等 | 仏坂 | 362 | 仏坂峠の北 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町倉垣 | ○ |
| 583 | 2009/07/19 | 三等 | 東郷 | 412 | アートレイクGCの北 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町下田尻字東山 | ○ |
| 582 | 2009/07/19 | 四等 | 猪子 | 366 | 猪ノ子峠の北 | ★☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町下田尻字東山 | ○ |
| 581 | 2009/07/19 | 四等 | 下最寄 | 395 | 下田尻の西山 | ★☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町下田尻字西山 | ○ |
| 580 | 2009/07/12 | 一等 | 比叡山 | 848 | 大比叡の山頂 | ☆☆☆ | × | 滋賀県大津市坂本本町 | × |
| 579 | 2009/07/12 | 三等 | 御室 | 116 | 双ヶ丘の一の丘 | ☆☆☆ | ○ | 京都府京都市右京区双丘町 | × |
| 578 | 2009/07/11 | 三等 | 野間 | 547 | 振野の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町野間中 | ○ |
| 577 | 2009/07/11 | 四等 | 出野 | 366 | 大槌峠から取り付く | ★☆☆ | × | 兵庫県川西市黒川字大堂 | ○ |
| 576 | 2009/07/11 | 四等 | 出野西 | 263 | 野間出野地区の西 | ★★☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町野間出野 | ○ |
| 575 | 2009/07/11 | 四等 | 大原 | 365 | 町立東郷小学校の東 | ★☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町地黄 | ○ |
| × | 2009/07/11 | 四等 | 地黄北 | 265 | 埋設場所を探せず | / | / | 大阪府豊能郡能勢町地黄 | / |
| 574 | 2009/07/11 | 四等 | 地黄南 | 237 | 能勢町立東郷小学校 | ★★★ | − | 大阪府豊能郡能勢町地黄 | × |
| 573 | 2009/07/05 | 一等 | 釜口山 | 476 | 釜口山の山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県淡路市釜口字上畑 | ○ |
| 572 | 2009/07/05 | 四等 | 興隆寺 | 457 | 林道横の薮の中 | ★★☆ | × | 兵庫県淡路市仁井字奥の山 | ○ |
| 571 | 2009/07/05 | 三等 | 常隆寺山 | 515 | 常隆寺山頂の祠の横 | ☆☆☆ | × | 兵庫県淡路市黒谷字瀬地 | ○ |
| 570 | 2009/07/05 | 二等 | 雀ケ原 | 287 | 配水地のポンプ場横 | ★★☆ | × | 兵庫県淡路市野島常盤字石原谷 | × |
| 569 | 2009/07/05 | 四等 | 宝行寺 | 237 | 県道157号線側道沿い | ★☆☆ | ○ | 兵庫県淡路市野島常盤字宝行寺 | × |
| 568 | 2009/07/05 | 二等 | 江崎山 | 305 | 汐鳴山の山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県淡路市野島江崎字池の尻 | ○ |
| 567 | 2009/07/04 | 四等 | 湯本 | 81 | 湯本配水地 | ☆☆☆ | × | 山口県長門市深川湯本字岡村 | × |
| 566 | 2009/06/28 | 一等 | 金山 | 500 | 金山妙見神社の裏 | ☆☆☆ | × | 岡山県岡山市北野字曲目 | × |
| 565 | 2009/06/28 | 三等 | 畑鮎 | 340 | 笠井山公園展望台 | ☆☆☆ | ◎ | 岡山県岡山市畑鮎 | × |
| × | 2009/06/28 | 二等 | 伊福 | 77 | 道を間違え、探訪失敗 | / | / | 岡山県岡山市京山 | / |
| 564 | 2009/06/28 | 三等 | 倉敷 | 100 | 丘陵の水道施設 | ★☆☆ | × | 岡山県倉敷市向山字天谷 | × |
| 563 | 2009/06/28 | 一等 | 種松山 | 258 | 種松山公園 | ☆☆☆ | ○ | 岡山県倉敷市粒江字種松山 | × |
| 562 | 2009/06/25 | 四等 | 武蔵塚 | 71 | 古戦場公園 | ☆☆☆ | − | 愛知県愛知郡長久手町武蔵塚 | × |
| 561 | 2009/06/25 | 三等 | 長久手 | 56 | 西島児童遊園 | ☆☆☆ | − | 愛知県愛知郡長久手町岩作字西島 | × |
| 560 | 2009/06/21 | 四等 | 三ツ石 | 440 | 三石山の中腹 | ★★☆ | × | 和歌山県橋本市山田字三ツ石 | ○ |
| 559 | 2009/06/21 | 四等 | あかしあ | 118 | 道路側道 | ★☆☆ | ○ | 大阪府河内長野市小山田町 | × |
| 558 | 2009/06/21 | 二等 | 大野 | 139 | 西山霊園 | ☆☆☆ | − | 大阪府大阪狭山市大野西 | × |
| 557 | 2009/06/21 | 四等 | 三原台 | 98 | 中津池横の雑木林 | ★★☆ | × | 大阪府堺市三原台 | × |
| 556 | 2009/06/21 | 四等 | 茶山台 | 115 | 泉が丘駅の南 | ★★☆ | × | 大阪府堺市茶山台 | × |
| 555 | 2009/06/21 | 四等 | 長瀬 | 5 | 蛇草西公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府東大阪市長瀬町 | × |
| 554 | 2009/06/21 | 四等 | 永和 | 3 | 東大阪法務合同庁舎前 | ★☆☆ | − | 大阪府東大阪市高井田元町 | × |
| 553 | 2009/06/21 | 四等 | 花園東 | 5 | 花園東町公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府東大阪市花園東町 | × |
| 552 | 2009/06/21 | 四等 | 荒本 | 3 | 荒本公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府東大阪市荒本 | × |
| 551 | 2009/06/21 | 四等 | 盾津 | 1 | 本庄東公園 | ★☆☆ | − | 大阪府東大阪市新庄南 | × |
| 550 | 2009/06/14 | 四等 | 里 | 42 | 太田池の堤 | ★★☆ | − | 兵庫県淡路市釜口字大田 | × |
| × | 2009/06/14 | 一等 | 釜口山 | 476 | 道を間違えたどり着かず | / | / | 兵庫県淡路市釜口字上畑 | / |
| 549 | 2009/06/14 | 三等 | 岩屋 | 190 | 淡路公園の西側 | ★★☆ | × | 兵庫県淡路市岩屋字桑ノ木 | × |
| 548 | 2009/06/07 | 二等 | 若槻 | 53 | 大将軍池ほとり祠裏 | ★☆☆ | − | 奈良県大和郡山市若槻町字大将軍 | × |
| 547 | 2009/06/07 | 三等 | 小泉 | 76 | 小泉団地二号棟の前 | ★☆☆ | − | 奈良県大和郡山市小泉町調練場 | × |
| 546 | 2009/06/07 | 二等 | 松尾山 | 315 | 松尾山の山頂 | ☆☆☆ | × | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺字舎利山 | × |
| 545 | 2009/06/07 | 四等 | 石木堂 | 157 | 矢田寺の隣山 | ★★☆ | × | 奈良県大和郡山市矢田字石木堂 | × |
| 544 | 2009/06/03 | 二等 | 石宝殿 | 92 | 竜山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 兵庫県高砂市竜山 | ○ |
| 543 | 2009/06/03 | 一等 | 志方城山 | 271 | 赤松城址本丸跡 | ☆☆☆ | ◎ | 兵庫県加古川市志方町広尾字古城山 | ○ |
| 542 | 2009/05/31 | 四等 | 宿野 | 279 | 宿野地区の北側 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町宿野字北善田 | ○ |
| 541 | 2009/05/31 | 四等 | 逢坂 | 419 | 宿野地区の南側 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町宿野字笹ヶ谷 | ○ |
| 540 | 2009/05/31 | 四等 | 大里 | 347 | 大里地区の東側 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町大里字経図 | ○ |
| 539 | 2009/05/31 | 三等 | 高山 | 462 | 竜王山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町平通字東山ノ内 | ○ |
| 538 | 2009/05/31 | 四等 | 栗栖 | 322 | 洞雲寺の裏山 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府豊能郡能勢町栗栖字一ノ谷 | ○ |
| 537 | 2009/05/31 | 四等 | 塩山 | 315 | 汐の湯温泉横の里山 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町平野 | ○ |
| 536 | 2009/05/31 | 四等 | 稲地 | 216 | 稲地公民館前の空地 | ★★★ | − | 大阪府豊能郡能勢町稲地 | × |
| 535 | 2009/05/24 | 四等 | 上杉 | 419 | 上杉集落、霊雲寺の裏山 | ★☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町上杉字奥ノ谷 | ○ |
| 534 | 2009/05/24 | 四等 | 下田 | 365 | 大阪府立牧場の裏山 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町上杉字コケナシ | ○ |
| 533 | 2009/05/23 | 二等 | 笹木野 | 6 | 海岸の自転車道沿い | ★☆☆ | − | 徳島県板野郡松茂町長原 | × |
| 532 | 2009/05/23 | 一等 | 眉山 | 277 | 眉山公園のバゴダ横 | ☆☆☆ | ○ | 徳島県徳島市眉山町字茂助ヶ原 | × |
| 531 | 2009/05/23 | 一等 | 八王子山 | 149 | 鳴門パークヒルズの奥 | ☆☆☆ | × | 徳島県鳴門市瀬戸町大島田字下大谷 | × |
| 530 | 2009/05/23 | 三等 | 福池 | 99 | 鳴門山展望台 | ☆☆☆ | ○ | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 | × |
| 529 | 2009/05/23 | 四等 | 網干島 | 24 | 海岸の小山 | ★☆☆ | ○ | 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛 | × |
| 528 | 2009/05/23 | 一等 | 竜宝寺山 | 254 | 竜宝寺山の山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県洲本市鮎原 | × |
| 527 | 2009/05/21 | 四等 | 文化の森 | 10 | 春江文化の森(公園) | ☆☆☆ | − | 福井県坂井市西太郎丸 | × |
| 526 | 2009/05/21 | 四等 | 沖布目 | 5 | 田の畦 | ★☆☆ | − | 福井県坂井市江留中 | × |
| 525 | 2009/05/21 | 二等 | 東長田 | 6 | 交差点横の空地 | ☆☆☆ | − | 福井県坂井市東長田 | × |
| 524 | 2009/05/15 | 四等 | 雲山 | 63 | 雲山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 鳥取県鳥取市大杙字下土居 | ○ |
| 523 | 2009/05/15 | 三等 | 大平 | 105 | 大路山の山頂 | ★★☆ | × | 鳥取県鳥取市中大路字尾通 | ○ |
| 522 | 2009/05/14 | 四等 | 賀露西 | 9 | 賀露町農村地帯 | ★☆☆ | − | 鳥取県鳥取市賀露町西 | × |
| 521 | 2009/05/14 | 四等 | 鳥取港 | 6 | 鳥取港西浜緑地帯 | ☆☆☆ | − | 鳥取県鳥取市賀露町西 | × |
| 520 | 2009/05/10 | 三等 | 今谷 | 336 | 岐尼神社の裏山 | ★☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町山辺字オイラ | ○ |
| 519 | 2009/05/10 | 四等 | 長谷 | 507 | 滝王山の北 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町長谷字デコケ谷 | ○ |
| 518 | 2009/05/10 | 四等 | 牛ノ子 | 451 | 牛の子山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町山田字水木 | ○ |
| 517 | 2009/05/10 | 三等 | 中谷 | 392 | 竜宮山の山頂 | ★★☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町民田字北浦山 | ○ |
| 516 | 2009/05/05 | 三等 | 綾戸 | 7 | 西部研修センターの駐車場 | ☆☆☆ | − | 岐阜県大垣市桧町字沖田 | × |
| 515 | 2009/05/05 | 三等 | 笠毛 | 12 | 北大垣駅前の土手 | ☆☆☆ | − | 岐阜県大垣市笠木町 | × |
| 514 | 2009/05/05 | 三等 | 名礼 | 189 | 丸山の山頂 | ★★☆ | × | 岐阜県揖斐郡揖斐川町名礼字丸山 | ○ |
| 513 | 2009/05/05 | 三等 | 関ケ原 | 105 | 町道沿い、納屋の横 | ☆☆☆ | − | 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原字街道 | × |
| 512 | 2009/05/03 | 四等 | 金剛池 | 289 | 金剛池の南側の岸 | ★★☆ | × | 兵庫県神戸市北区八多町屏風 | × |
| 511 | 2009/05/03 | 四等 | 八幡 | 299 | 八王子神社の裏山 | ★★☆ | × | 兵庫県神戸市北区八多町深谷 | × |
| 510 | 2009/05/03 | 四等 | 勝雄 | 124 | 勝雄公民館の庭 | ☆☆☆ | − | 兵庫県神戸市北区淡河町勝雄 | × |
| 509 | 2009/05/03 | 四等 | 御阪神社 | 81 | 御坂神社の境内 | ☆☆☆ | − | 兵庫県三木市志染町御坂字宮の東 | × |
| 508 | 2009/05/03 | 四等 | 志染 | 187 | 青山第6公園横のピーク | ★☆☆ | × | 兵庫県三木市志染町広野字孤尾谷甲 | × |
| 507 | 2009/05/03 | 三等 | 三津田 | 200 | 月ヶ丘公園遊歩道の横 | ★★☆ | × | 兵庫県三木市志染町三津田村 | × |
| 506 | 2009/05/03 | 三等 | 南山 | 197 | 神戸牛牧場の近く | ★☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷 | × |
| 505 | 2009/05/03 | 二等 | 井吹 | 140 | 伊吹台東公園 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市西区井川谷町伊吹 | × |
| 504 | 2009/05/03 | 三等 | 高塚 | 150 | 西神工業団地高塚山緑地 | ☆☆☆ | ◎ | 兵庫県神戸市西区高塚台 | × |
| 503 | 2009/05/03 | 三等 | 東村 | 164 | 雌岡山の西 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市西区神出町東 | ○ |
| 502 | 2009/05/03 | 四等 | 古神 | 163 | 雌岡山の北 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市西区神出町古神 | ○ |
| 501 | 2009/05/03 | 一等 | 雄岡山 | 241 | 雄岡山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市西区神出町東字丸ヶ岡 | ○ |
| 500 | 2009/05/01 | 一等 | 雨壷山 | 137 | 雨壷山の山頂 | ☆☆☆ | × | 滋賀県彦根市古沢町字石ヶ崎 | × |
| 499 | 2009/05/01 | 二等 | 繖山 | 433 | 繖山(観音寺山)の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 滋賀県蒲生郡安土町桑実寺字繖山 | ○ |
| 498 | 2009/05/01 | 三等 | 八幡 | 272 | 八幡城北の丸跡 | ☆☆☆ | ◎ | 滋賀県近江八幡市北ノ庄町字川西 | × |
| 497 | 2009/04/30 | 四等 | 向所 | 335 | 三草山の北 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町垂水 | ○ |
| 496 | 2009/04/30 | 四等 | 仁部 | 387 | 三草山の西 | ☆☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町槻並字西脇 | ○ |
| 495 | 2009/04/30 | 三等 | 三草山 | 564 | 三草山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 大阪府豊能郡能勢町長谷 | ○ |
| 494 | 2009/04/30 | 四等 | 木間生 | 373 | 槻並地区の北西 | ★☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町槻並字仲峰 | ○ |
| 493 | 2009/04/30 | 四等 | 槻並 | 321 | 槻並地区の西 | ★☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町槻並字鍋坂 | ○ |
