| 観石万歩 三角点を訪ねて 探訪履歴 2010年 | |||||||||
| No. | 訪問日 | 等級 | 点名 | 標高 m |
設置場所 | 発見 難易度 |
展望 | 所在地 | Route Map |
| 807 | 2010/12/31 | 三等 | 埴生野 | 73 | 配水タンクの横 | ☆☆☆ | − | 大阪府羽曳野市学園前 | × |
| 806 | 2010/12/31 | 三等 | 北官山 | 111 | みかん畑の山 | ★☆☆ | ◎ | 大阪府南河内郡太子町春日 | × |
| 805 | 2010/12/31 | 三等 | 駒ケ谷 | 87 | ぶどう畑の山 | ★☆☆ | ○ | 大阪府羽曳野市大黒字砂利谷 | × |
| 804 | 2010/12/31 | 二等 | 寺山 | 294 | 寺山の山頂 | ★☆☆ | × | 大阪府羽曳野市古市 | ○ |
| 803 | 2010/12/31 | 三等 | 東山 | 102 | 西旭ヶ丘公園の裏山 | ★☆☆ | ○ | 大阪府柏原市円明寺字東山 | × |
| 802 | 2010/12/30 | 二等 | 歌姫 | 107 | 平城第2号公園内 | ★☆☆ | × | 奈良県奈良市朱雀 | × |
| 801 | 2010/12/30 | 一等 | 鷲峰山 | 681 | 鷲峰山金胎寺の東北 | ☆☆☆ | × | 京都府綴喜郡宇治田原町奥山田 | ○ |
| 800 | 2010/12/30 | 二等 | 禅定寺 | 506 | 大峰山の山頂 | ☆☆☆ | × | 京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺 | × |
| 799 | 2010/12/26 | 四等 | 美里天文台 | 416 | みさと天文台 | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県海草郡紀美野町松ヶ峰 | × |
| 798 | 2010/12/23 | 三等 | 下村 | 369 | 丹生山の北 | ★★☆ | ○ | 神戸市北区淡河町下村字林ノ谷 | ○ |
| 797 | 2010/12/23 | 四等 | 永春寺 | 134 | 永春寺墓地の横 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区淡河町勝雄 | × |
| 796 | 2010/12/23 | 四等 | 本町 | 152 | 介護施設うらら駐車場横 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区淡河町淡河字長松寺 | × |
| 795 | 2010/12/23 | 四等 | 白矢 | 359 | 国道428号線横ピーク | ★☆☆ | ○ | 神戸市北区淡河町淡河 | × |
| 794 | 2010/12/23 | 四等 | 南中ノ池 | 192 | 南中ノ池の畔 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区淡河町萩原字東山 | × |
| 793 | 2010/12/23 | 四等 | 萩原北 | 142 | 萩原北市民公園 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区淡河町萩原字通田 | × |
| 792 | 2010/12/23 | 三等 | 神影 | 300 | 有馬ロイヤルゴルフ場 | ★☆☆ | × | 神戸市北区淡河町神影村字西ノ岡 | × |
| 791 | 2010/12/23 | 三等 | 西畑 | 261 | 里山のピーク | ★☆☆ | × | 神戸市北区八多町西畑字滝ノ脇 | × |
| 790 | 2010/12/01 | 二等 | 羽田 | 3 | 多摩川河口護岸 | ☆☆☆ | ○ | 東京都大田区羽田空港 | × |
| 789 | 2010/11/21 | 一等 | 多祢寺山 | 556 | 多祢山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 京都府舞鶴市多祢寺字大道 | ○ |
| 788 | 2010/11/14 | 四等 | 勝野 | 86 | 琵琶湖萩の浜近く | ☆☆☆ | − | 滋賀県高島市勝野字了道 | × |
| 787 | 2010/11/10 | 三等 | 笠置山 | 324 | 笠置寺の南東 | ☆☆☆ | × | 京都府相楽郡笠置町笠置字東山 | ○ |
| 786 | 2010/10/31 | 四等 | 宿池 | 149 | 山陽自動車道の側道脇 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区淡河町淡河字宿池 | × |
| 785 | 2010/10/31 | 四等 | 学校橋 | 140 | 学校橋のたもと | ★★☆ | × | 神戸市北区淡河町淡河字奥 | × |
| 784 | 2010/10/31 | 四等 | 東田 | 242 | 里山の奥深く | ★☆☆ | × | 兵庫県三木市東田字下大谷 | ○ |
| 783 | 2010/10/31 | 四等 | 小俵山 | 164 | 里山のピーク | ★☆☆ | × | 兵庫県三木市市野瀬字小俵山 | ○ |
| 782 | 2010/10/31 | 四等 | 市野瀬 | 191 | 里山のピーク | ★☆☆ | × | 兵庫県三木市東田字小山 | ○ |
| 781 | 2010/10/17 | 二等 | 岩湧山 | 897 | 岩湧山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 大阪府河内長野市滝畑町字キトラ | ○ |
| 780 | 2010/10/17 | 三等 | 加賀田 | 749 | 根古峰の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府河内長野市加賀田字ウメサコ | × |
| 779 | 2010/10/17 | 三等 | 一徳防 | 544 | 一徳防山の東ピーク | ☆☆☆ | ◎ | 大阪府河内長野市高向字ダバ | ○ |
| 778 | 2010/10/11 | 四等 | 辻堂山 | 277 | 田舎の雑木林 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区大沢町日西原 | × |
| 777 | 2010/10/11 | 三等 | 日西原 | 287 | 光山寺市民公園 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市北区大沢町日西原 | ○ |
| 776 | 2010/10/11 | 三等 | 豊岡 | 275 | 坊主岩の南 | ★☆☆ | × | 兵庫県三木市豊岡字北ノ沢 | ○ |
| 775 | 2010/10/11 | 四等 | 奥荘 | 198 | 奥深い里山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢 | ○ |
| 774 | 2010/10/10 | 三等 | 佐紀 | 72 | 平城京第二次大極殿跡 | ★☆☆ | − | 奈良県奈良市佐紀町 | × |
| 773 | 2010/10/10 | 三等 | 水落 | 249 | 信貴畑集落センター | ☆☆☆ | × | 奈良県生駒郡平群町信貴畑 | × |
| 772 | 2010/10/03 | 四等 | 下須磨田 | 164 | 民家の庭先 | ☆☆☆ | − | 兵庫県三田市下須磨田字泉鼻 | × |
| 771 | 2010/10/03 | 四等 | 東本庄 | 180 | 田の中の雑木林の脇 | ☆☆☆ | − | 兵庫県三田市東本庄 | × |
| 770 | 2010/10/03 | 三等 | 上相野 | 308 | 大龍神社の裏山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市上相野字火燈 | ○ |
| 769 | 2010/10/03 | 四等 | 二ツ池 | 189 | 二ツ池の堤 | ☆☆☆ | − | 兵庫県三田市四ツ辻字二ツ池 | × |
| 768 | 2010/10/03 | 四等 | 木戸 | 257 | なだらかな里山の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市東本庄 | ○ |
| 767 | 2010/09/26 | 三等 | 殿垣 | 194 | テクノパーク横の雑木林 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市テクノパーク | × |
| 766 | 2010/09/26 | 四等 | 禅林寺 | 238 | 工業団地配水地 | ★☆☆ | ○ | 兵庫県三田市上内神字廣田北山 | × |
| 765 | 2010/09/26 | 四等 | 沢谷 | 199 | 沢谷大橋の西側 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県三田市沢谷字廣田 | × |
| 764 | 2010/09/26 | 三等 | 中内神 | 230 | 有馬CCアウト3番ホール横 | ★☆☆ | × | 兵庫県三田市ゆりのき台 | × |
| 763 | 2010/09/26 | 四等 | 箱木 | 230 | ゆりのき台中学校の裏山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市下内神字西谷 | × |
| 762 | 2010/09/26 | 四等 | 上北谷 | 260 | 神戸市最北端の三角点 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区長尾町上津 | ○ |
| 761 | 2010/09/26 | 二等 | 池尻 | 262 | 西高区配水池前 | ★☆☆ | − | 兵庫県三田市池尻字真谷奥 | × |
| 760 | 2010/09/20 | 三等 | 表野 | 150 | 表野天満神社公園 | ☆☆☆ | ○ | 奈良県五條市表野町字中山 | × |
| 759 | 2010/09/20 | 三等 | 岡 | 215 | 岡南近隣公園の裏山 | ★★☆ | × | 奈良県五條市田園 | × |
| 758 | 2010/09/20 | 三等 | 他国山 | 290 | 薮の雑木林のピーク | ★★★ | × | 奈良県五條市近内町 | ○ |
| 757 | 2010/09/20 | 二等 | 原 | 302 | 柿山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 奈良県五條市原町 | × |
| 756 | 2010/09/20 | 三等 | 唐久谷 | 414 | 学文峰の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府河内長野市唐久谷 | ○ |
| 755 | 2010/09/05 | 三等 | 白畑 | 62 | 2000年会館の前庭 | ☆☆☆ | − | 奈良県北葛城郡牧野町上牧 | × |
| 754 | 2010/09/05 | 三等 | 川助 | 67 | 見立山公園 | ★★★ | − | 奈良県北葛城郡広陵町馬見中 | × |
| 753 | 2010/09/05 | 三等 | 乙女 | 71 | 乙女山古墳 | ☆☆☆ | × | 奈良県北葛城郡河合町佐味田 | × |
| 752 | 2010/09/05 | 三等 | 北山 | 56 | 法隆寺IC近く | ☆☆☆ | − | 奈良県北葛城郡河合町泉台 | × |
| 751 | 2010/09/05 | 三等 | 西山 | 274 | 明神山展望広場 | ☆☆☆ | ◎ | 奈良県北葛城郡王寺町畠字西山 | ○ |
| 750 | 2010/08/29 | 四等 | 勢野 | 38 | 三郷中央公園 | ☆☆☆ | − | 奈良県生駒郡三郷町勢野西 | × |
| 749 | 2010/08/29 | 四等 | 三室山 | 137 | 三室山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 奈良県生駒郡三郷町立野字三室 | ○ |
| 748 | 2010/08/29 | 四等 | 信貴山東 | 207 | 信貴山の東南 | ☆☆☆ | × | 奈良県生駒郡三郷町立野字一本松 | ○ |
| 747 | 2010/08/29 | 四等 | 南畑 | 362 | 信貴山のどか村近く | ★☆☆ | × | 奈良県生駒郡三郷町南畑 | × |
| 746 | 2010/08/29 | 三等 | 高神 | 278 | 高尾山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府柏原市平野字高塚 | ○ |
| 745 | 2010/08/22 | 四等 | 木津 | 165 | 毘沙門天堂の裏 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市北区淡河町木津 | × |
| 744 | 2010/08/22 | 四等 | 皿池 | 184 | 皿池の堤 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市北区淡河町行原 | × |
| 743 | 2010/08/22 | 四等 | 東畑 | 186 | 消防用具庫の横 | ☆☆☆ | − | 兵庫県神戸市北区淡河町東畑 | × |
| 742 | 2010/08/22 | 四等 | 滝ノ山 | 265 | 滝ノ山の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区淡河町東畑 | ○ |
| 741 | 2010/08/22 | 四等 | 野瀬 | 236 | 雨宮神社の裏山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区淡河町野瀬 | ○ |
| 740 | 2010/08/22 | 四等 | 深谷 | 277 | 八王子神社 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区八多町深谷 | × |
| 739 | 2010/08/16 | 四等 | 神付 | 239 | 竹林の里山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区八多町上小名田 | ○ |
| 738 | 2010/08/16 | 四等 | 善入 | 222 | 竹薮の中 | ★★☆ | × | 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢 | × |
| 737 | 2010/08/16 | 三等 | 市原 | 268 | キリン神戸工場南の里山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区大沢町市原 | ○ |
| 736 | 2010/08/16 | 四等 | 熊ノ望 | 232 | 上津公園の遊歩道横 | ☆☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区長尾町字上津 | × |
| 735 | 2010/08/14 | 四等 | 鹿木谷 | 165 | 日西原交差点の土手上 | ★★☆ | × | 兵庫県神戸市北区大沢町日西原 | × |
| 734 | 2010/08/14 | 四等 | 上大沢 | 160 | 小さな公園の入口 | ★☆☆ | − | 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢 | × |
| 733 | 2010/08/14 | 四等 | 神田 | 281 | 山陽自動車道の横の里山 | ★☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市北区淡河町神田 | ○ |
| 732 | 2010/08/14 | 四等 | 新尾 | 230 | 県道506号沿い土手上 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区淡河町神田 | × |
| 731 | 2010/08/06 | 三等 | 長尾1 | 241 | 北神戸ゴルフ場 | ★☆☆ | × | 兵庫県神戸市北区長尾町上津 | × |
| 730 | 2010/07/01 | 一等 | 烏ケ岳 | 537 | 烏ヶ岳の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 京都府福知山市池部字鳥ケ岳 | ○ |
| 729 | 2010/06/27 | 四等 | 印路 | 90 | ぶどう畑の裏山 | ★☆☆ | ○ | 神戸市西区平野町印路字雨堤 | ○ |
| 728 | 2010/06/27 | 三等 | 玉津 | 34 | 今津公園の裏側、畑の端 | ☆☆☆ | − | 神戸市西区玉津町水谷字西山ノ神 | × |
| × | 2010/06/27 | 四等 | 松陰 | 25 | 雑草で確認できず | / | − | 兵庫県明石市大久保町松陰 | / |
| 727 | 2010/06/27 | 四等 | 江井ケ島 | 18 | 南側皿池の堤の西北端 | ☆☆☆ | − | 兵庫県明石市大久保町江井島 | × |
| 726 | 2010/06/27 | 四等 | 長坂寺 | 18 | クスノキ公園の北端 | ☆☆☆ | − | 兵庫県明石市魚住町長坂寺 | × |
| 725 | 2010/06/27 | 四等 | 野添北公園 | 19 | 公園内の小山の上 | ☆☆☆ | − | 兵庫県加古郡播磨町野添 | × |
| 724 | 2010/06/27 | 四等 | 秋ヶ池運動広場 | 8 | 運動広場の入口 | ☆☆☆ | − | 兵庫県加古郡播磨町古宮 | × |
| 723 | 2010/06/27 | 四等 | 浜田公園 | 4 | 公園の南東端 | ☆☆☆ | − | 兵庫県加古郡播磨町本庄 | × |
| 722 | 2010/06/27 | 四等 | 宮西公園 | 2 | 公園の北側入口付近 | ☆☆☆ | − | 兵庫県加古郡播磨町宮西 | × |
| 721 | 2010/06/27 | 二等 | 一色 | 10 | 三ツ池の堤にある記念碑 | ★☆☆ | − | 兵庫県加古川市平岡町一色 | × |
| 720 | 2010/06/27 | 三等 | 新在家 | 29 | 五社大神社の境内 | ★☆☆ | − | 兵庫県加古郡稲美町中一色 | × |
| 719 | 2010/06/27 | 四等 | 中村 | 33 | 大年神社の境内 | ☆☆☆ | − | 兵庫県加古郡稲美町中村 | × |
| 718 | 2010/06/27 | 四等 | 稲美町役場 | 51 | 役場の駐車場と生垣の間 | ☆☆☆ | − | 兵庫県加古郡稲美町国岡 | × |
| 717 | 2010/06/04 | 一等 | 進藤池山 | 474 | 倉吉と三朝の境界の深山 | ★★☆ | × | 鳥取県東伯郡三朝町牧字瀧ノ谷 | ○ |
| 716 | 2010/06/04 | 一等 | 大平山 | 194 | 高城山の北側ピーク | ☆☆☆ | × | 鳥取県倉吉市下福田字大平 | ○ |
| 715 | 2010/06/04 | 一等 | 焼林村 | 115 | 県道237号仙隠岡田線沿い | ☆☆☆ | − | 鳥取県倉吉市鴨河内字焼林 | × |
| 714 | 2010/06/04 | 一等 | 天神野 | 54 | 県道237号仙隠岡田線沿い | ☆☆☆ | − | 鳥取県倉吉市北野字タワノ上 | × |
| 713 | 2010/06/04 | 一等 | 大将山 | 177 | 蜘ケ家山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 鳥取県東伯郡北栄町曲字大将山 | ○ |
| 712 | 2010/05/09 | 四等 | 市民会館 | 208 | 篠山市庁舎の駐車場横 | ☆☆☆ | − | 兵庫県篠山市北新町 | × |
| 711 | 2010/05/05 | 三等 | 九度山 | 238 | 高野下駅近くの里山 | ☆☆☆ | ◎ | 和歌山県伊都郡九度山町椎出 | ○ |
| 710 | 2010/05/05 | 二等 | 伝道坊 | 528 | 国城山の東隣ピーク | ★☆☆ | × | 和歌山県橋本市賢堂字伝道坊 | ○ |
| 709 | 2010/05/03 | 四等 | 対洞 | 235 | つくはら湖の北 | ☆☆☆ | ◎ | 神戸市北区山田町衝原字北山 | ○ |
| 708 | 2010/05/03 | 三等 | 衝原 | 348 | シブレ山の山頂 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町衝原村字南山 | ○ |
| 707 | 2010/04/25 | 四等 | 山田池 | 222 | 山田池の西 | ★☆☆ | × | 神戸市北区山田町衝原字南山 | ○ |
| 706 | 2010/04/25 | 四等 | 北山 | 370 | つくはら湖の北 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町衝原字北山 | ○ |
| 705 | 2010/04/25 | 四等 | シビレ山 | 513 | シビレ山の東隣ピーク | ☆☆☆ | ◎ | 神戸市北区山田町衝原字大谷 | ○ |
| 704 | 2010/04/25 | 三等 | 北川原 | 246 | 丹生山参拝道近く | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町東下字北川原 | ○ |
| 703 | 2010/04/18 | 四等 | 垂水区役所 | 5 | 垂水なぎさ街道の花壇 | ☆☆☆ | − | 神戸市垂水区海岸通 | × |
| 702 | 2010/03/28 | 三等 | 畑村 | 483 | 三嶽の南尾根 | ☆☆☆ | × | 篠山市火打岩字タヤノ奥 | ○ |
| 701 | 2010/03/28 | 一等 | 御岳山 | 793 | 三嶽の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 篠山市御岳字大林 | ○ |
| 700 | 2010/03/22 | 二等 | 帝釈山 | 586 | 帝釈山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 神戸市北区山田町坂本字藤ケ谷 | ○ |
| 699 | 2010/03/22 | 四等 | 天保池 | 436 | 天保池の西 | ★☆☆ | × | 神戸市北区淡河町野瀬字南山 | ○ |
| 698 | 2010/03/22 | 三等 | 中山 | 395 | 神戸青少年公園 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区淡河町中山字箱木谷 | ○ |
| 697 | 2010/03/22 | 四等 | 南野瀬 | 231 | 溜め池の堤 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区淡河町中山字東樫木 | × |
| 696 | 2010/03/22 | 二等 | 附物 | 453 | 大蔵山の山頂 | ★☆☆ | × | 神戸市北区八多町附物字南手運谷 | ○ |
| 695 | 2010/03/22 | 四等 | 柳谷 | 292 | 六甲北有料道路の横 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区八多町柳谷字後白 | × |
| 694 | 2010/03/21 | 三等 | 原田 | 204 | 橋本体育館の裏山 | ★☆☆ | × | 和歌山県橋本市原田字蝦尾 | × |
| 693 | 2010/03/21 | 四等 | 大寺 | 107 | 利生護国寺 | ★☆☆ | − | 和歌山県橋本市隅田町下兵庫 | × |
| 692 | 2010/03/21 | 二等 | 瓦田 | 82 | 応其小学校 | ☆☆☆ | − | 和歌山県橋本市名古曽 | × |
| 691 | 2010/03/14 | 四等 | 天ケ峰 | 487 | キスラシ山の南 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区有野町有野字天ケ峰 | ○ |
| 690 | 2010/03/14 | 四等 | 大池 | 527 | ナダレ尾山の山頂 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区八多町附物字南手運谷 | ○ |
| 689 | 2010/03/14 | 四等 | アザミ谷 | 448 | 神鉄大池駅の北 | ★☆☆ | × | 神戸市北区唐櫃字アザミ谷 | ○ |
| 688 | 2010/03/14 | 三等 | 新林 | 359 | 火の見櫓の傍 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区唐櫃字平垣 | × |
| 687 | 2010/03/14 | 四等 | 草出 | 413 | 阪神高速北神戸線の南 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町上谷字草出 | ○ |
| 686 | 2010/02/28 | 四等 | 見山台 | 325 | 見山台公園 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区大池見山台 | × |
| 685 | 2010/02/28 | 四等 | 上峠 | 449 | 谷上駅の北側 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町上谷上字岩谷 | ○ |
| 684 | 2010/02/28 | 三等 | 山田 | 565 | 金剛童子山の山頂 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町上谷上字北上 | ○ |
| 683 | 2010/02/28 | 四等 | 花折山 | 574 | 花折山の山頂 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町原野字大塚山 | ○ |
| 682 | 2010/02/28 | 三等 | 稚児ケ墓 | 596 | 稚児ケ墓山の山頂 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町福地字北山 | ○ |
| 681 | 2010/02/28 | 四等 | 若王寺 | 282 | 若王寺地区の里山 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区山田町福地字若王寺 | × |
| 680 | 2010/02/07 | 四等 | 青葉台 | 298 | 青葉台団地の裏山 | ★☆☆ | ○ | 神戸市北区山田町原野字大滝山 | ○ |
| 679 | 2010/02/07 | 四等 | 日の峰北公園 | 215 | 日の峰北公園 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区日の峰 | × |
| 678 | 2010/02/07 | 四等 | 大原 | 278 | 市道長田箕谷線の路肩 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区大原 | × |
| 677 | 2010/02/07 | 四等 | 山の街 | 295 | 山の街団地9号棟の北側 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区緑町 | × |
| 676 | 2010/02/07 | 四等 | 南山 | 437 | 弓削牧場の裏山 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町下谷上字南山 | × |
| 675 | 2010/02/07 | 三等 | 西丸山 | 411 | 丸山の山頂 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区山田町下谷上字西丸山 | ○ |
| 674 | 2010/02/07 | 三等 | 小部 | 361 | 桜の宮住宅北山公園 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区甲栄台 | × |
| 673 | 2010/02/07 | 四等 | 北鈴蘭台 | 347 | 北鈴蘭台西公園 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区惣山町 | × |
| 672 | 2010/02/07 | 四等 | 桑坂公園 | 358 | 桑坂公園の道路横 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区泉台 | × |
| 671 | 2010/02/07 | 四等 | 大谷 | 412 | 泉台小学校の裏山 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区山田町小部字大谷 | × |
| 670 | 2010/01/24 | 二等 | 川端 | -1 | 渋江公園の花壇 | ☆☆☆ | × | 東京都葛飾区東立石 | × |
| 669 | 2010/01/17 | 四等 | 中山 | 562 | 母子地区の里山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市母子字中山 | ○ |
| 668 | 2010/01/17 | 四等 | 大杉山 | 485 | 里山茶畑の畦 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県三田市母子字大杉山 | × |
| 667 | 2010/01/17 | 四等 | 宮ヶ谷山 | 543 | 母子地区の里山 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県三田市母子字宮ヶ谷山 | ○ |
| 666 | 2010/01/17 | 二等 | 三国岳 | 648 | 三国ヶ岳の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県三田市大字母子字三国岳 | ○ |
| 665 | 2010/01/17 | 四等 | アサメ山 | 528 | 母子地区の里山 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県三田市母子字アサメ山 | ○ |
| 664 | 2010/01/11 | 四等 | 向井田 | 466 | 造成地の土手 | ☆☆☆ | − | 兵庫県三田市母子字向井田 | × |
| 663 | 2010/01/11 | 三等 | 天上畑 | 698 | 三国ヶ嶽(比僧山)の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市天上畑 | ○ |
| 662 | 2010/01/11 | 三等 | 大谷 | 437 | 乙原地区の東山 | ★☆☆ | ○ | 兵庫県三田市乙原字大谷 | ○ |
| 発見難易度 ☆☆☆:容易 ★☆☆:まあ容易 ★★☆:ちょっと難 ★★★:難 展 望 ◎:良 ○:可 ×:不可 −:宅地 |
|||||||||