観石万歩  伊丹市近郊山歩き     
三角点を訪ねて
Home
三角点の探訪記録
 地域別の三角点  (記載項目の説明)
  一等 二等 三等 四等 合計 記録リンク
 兵庫県  阪神地区 1 10 58 149 218 一覧 分布
 神戸市 2 7 46 136 191 一覧 分布
 その他兵庫県 18 40 74 47 179 一覧 分布
 大阪府 4 20 105 145 274 一覧 分布
 京都府 7 21 45 13 86 一覧 分布
 滋賀県 New 9 6 21 8 44 一覧 分布
 奈良県 8 13 36 29 86 一覧 分布
 和歌山県 14 8 18 22 62 一覧 分布
 東日本(中部・関東・東北・北海道) 97 29 34 25 185 一覧 分布
 西日本(中国・四国・九州) 46 21 24 20 111 一覧 分布
 合 計 206 175 461 594 1436 全点の分布

Home